Trainingszeiten HTBU Volleyball
Montag
| Team | Zeit | Halle | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Damen 3 Bezirksklasse | 18.00 - 20.00 | Humboldtstr. 30 | Jahrgänge 2008-2011 |
| Damen 1 Landesliga | 20.00 - 21.45 | Klinikweg 10 |
Dienstag
| Team | Zeit | Halle | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Jugendliga 3 wbl. | 17.00 - 18.30 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Damen 2 Landesliga | 20.00 - 22.00 | Klinikweg 10 | |
| Damen 4 Kreisliga | 18.30 - 20.00 | Richardstr. /Uferstr. | Jahrgänge 2005-2009 |
| Jugendliga 3 mnl. | 17.00 - 18.45 | Humboldtstr. 30 | |
| Herren 2 Bezirksklasse | 20.00 - 22.00 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Humboldt Hobby Hobby Mix | 20.00 - 22.00 | Humboldtstr. 30 | Gruppe ist voll |
Mittwoch
| Team | Zeit | Halle | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Damen 3 Bezirksklasse | 17.00 - 18.30 | Richardstr./Ufertr. | Jahrgänge 2008-2011 |
| Jugendliga 2 mnl. | 18.30 - 20.00 | Humboldstr. 30 | |
| Humboldt Hobby Hobby Mix | 20.00 - 22.00 | Humboldstr. 30 | Gruppe ist voll |
| Damen 1 Landesliga | 20.00 - 22.00 | Klinikweg 10 |
Donnerstag
| Team | Zeit | Halle | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Damen 4 Kreisliga | 18.30 - 20.00 | Lerchenfeld 10 | |
| Herren 2 Bezirksklasse | 18.30 - 20.00 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Jugendliga 3 weiblich | 17.00 - 18.30 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Blockbuster Hobby Mix | 20.00 - 22.00 | Richardstr. /Uferstr. | Gruppe ist voll |
| "eher schlecht" Hobby Mix | 20.00 - 22.00 | Lerchenfeld 10 | Gruppe ist voll |
Freitag
| Team | Zeit | Halle | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Mädchen (2012 + jünger) | 17.00 - 18.30 | Lerchenfeld 10 | Sporthalle 1 |
| Mädchen (2010 + jünger) | 17.00 - 18.30 | Lerchenfeld 10 | Sporthalle 2 |
| Jugendliga 3 mnl. | 18.30 - 20.00 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Jugendliga 2 mnl. | 20.00 - 22.00 | Richardstr. /Uferstr. | |
| Herren 1 Landesliga | 20.00 - 22.00 | Klinikweg 10 |
Auf die Hallen klicken und Ihr landet bei der Fahrplanauskunft vom HVV!!
